এয়ার কন্ডিশনার সংক্ষেপক ভারবহন
ভারবহন কোড | আকার | ওজন | ||||
এনএসকে | নাচি | d | D | B | C | kg |
30bd4712duk | 30 | 47 | 12 | 12 | 0.07 | |
30BD4718DU | 30BG04S8G-2DS | 30 | 47 | 18 | 18 | 0.09 |
30bd4721duk | 83A693-KOYO | 30 | 47 | 21 | 18 | 0.1 |
30BD5220DU | 101.007 | 30 | 52 | 20 | 20 | 0.13 |
30bd5222du | 30bgs10g-2dst2 | 30 | 52 | 22 | 22 | 0.15 |
30bd40duk | 30BG05S5G-2DS | 30 | 55 | 23 | 23 | 0.19 |
32bd4718duk | 32BG04S3G | 32 | 47 | 18 | 18 | 0.08 |
32bd45duk | 32BD05S1 | 32 | 55 | 23 | 23 | 0.18 |
35BD5020DU | 35bgs5s07g-2dst | 35 | 50 | 20 | 20 | 0.1 |
35bd5212du | 35 | 52 | 12 | 12 | 0.08 | |
35BD5220DU | 101.011 | 35 | 52 | 20 | 20 | 0.11 |
35bd5222du | 35 | 52 | 22 | 22 | 0.12 | |
35bd219Duk | 35bg05s10g-2dst | 35 | 55 | 20 | 20 | 0.15 |
35bd6224du | DF0789 | 35 | 62 | 24 | 24 | 0.23 |
35bd210Duk | BD30-11A-KOYO | 35 | 62 | 27 | 27 | 0.24 |
38bd5417duk | 38BG05S2G-2DS | 38 | 54 | 17 | 17 | 0.1 |
40BD5524DU | 40 বিজি 40 জি | 40 | 55 | 24 | 24 | 0.14 |
40bd45aw | 40BG05S1G-2DS | 40 | 57 | 24 | 20 | 0.14 |
40bd45duk | 40BG0552G-2DS | 40 | 57 | 24 | 24 | 0.16 |
40 বিডি 49 ভি | 83A5518-KOYO | 40 | 62 | 20.6 | 20.6 | 0.19 |
40BD49AWT12DU | 40bgs12g-2ds | 40 | 62 | 24 | 20.625 | 0.2 |
40bd219du | 40 | 62 | 24 | 24 | 0.22 | |
40bd6624du | 40bgs39g | 40 | 66 | 24 | 24 | 0.24 |
40bd6830duk | 30 | 68 | 30 | 30 | 0.37 | |
45bd7532du | 45bg07s5g-2dst | 45 | 75 | 32 | 32 | 0.47 |
6907ddu | 35 | 55 | 10 | 10 | 0.08 | |
6908 ডিডিইউ | 40 | 62 | 12 | 12 | 0.12 | |
5210 ডিডিইউ | 50 | 90 | 30.2 | 30.2 | 0.7 | |
5211 ডিডিইউ | 55 | 100 | 33.3 | 33.3 | 1.03 | |
5215ddu | 75 | 130 | 41.3 | 41.3 | 2.1 | |
75bd45duk | 75bgs2ds | 75 | 130 | 50 | 50 | 2.5 |
আপনার বার্তাটি এখানে লিখুন এবং এটি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন